Klassenvorstand: Rita Unger
Stundenplan 2026/27:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7:40-8:30 | |||||
| 8:30-9:20 | |||||
| 9:40-10:30 | |||||
| 10:35-11:25 | |||||
| 11:30-12-20 | |||||
| 12:25-13:15 | |||||
| 13:45-14:35 | |||||
| 14:35-15:25 | |||||
| 15:15-16:15 | |||||
| 16:15-17.05 |
Klassenvorstand: Rita Unger
Stundenplan 2026/27:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7:40-8:30 | |||||
| 8:30-9:20 | |||||
| 9:40-10:30 | |||||
| 10:35-11:25 | |||||
| 11:30-12-20 | |||||
| 12:25-13:15 | |||||
| 13:45-14:35 | |||||
| 14:35-15:25 | |||||
| 15:15-16:15 | |||||
| 16:15-17.05 |