Klassenvorstand: Rita Unger
Stundenplan 2026/27:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7:40-8:30 | D | D | M | E | M |
| 8:30-9:20 | E | MU | DG | D | E |
| 9:40-10:30 | REL | E | KGE | BSP | D |
| 10:35-11:25 | M | M | KGE | MU | GWB |
| 11:30-12-20 | TD | BSP | REL | BUB | BSP |
| 12:25-13:15 | TD | SL/LVI | BUB | PH | BSP |
| 13:45-14:35 | TV | ||||
| 14:35-15:25 | |||||
| 15:15-16:15 | |||||
| 16:15-17.05 |