Klassenvorstand: Sabine Windisch
Stundenplan 2026/27:
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7:40-8:30 | BBO | D | M | GPB | M |
| 8:30-9:20 | REL | BUB | E | E | E |
| 9:40-10:30 | M | GWB | PC | D | PH |
| 10:35-11:25 | E | M | GWB | BSP | D |
| 11:30-12-20 | BSP | KTD | D | MU | BUB |
| 12:25-13:15 | BSP | KTD | DG | REL | GPB |
| 13:45-14:35 | IK | UÜ | |||
| 14:35-15:25 | IK | UÜ | |||
| 15:25-16:15 | |||||
| 16:15-17:05 |
IK, Unverbindliche Übungen laut Terminplan